





SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG BIAYA PEMANGGILAN PIHAK-PIHAK BERPERKARA DALAM PERKARA PERDATA GUGATAN DAN PERMOHONAN SERTA BIAYA RKPB PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TERTANGGAL 04 OKTOBER 2010 NOMOR W2.U12/3986/HT.04.10/X/2010
|
NO. URUT |
KECAMATAN | GUGATAN | PERMOHONAN | ||
| DALAM KOTA | LUAR KOTA | DALAM KOTA | LUAR KOTA | ||
| 1 | GUNUNGSITOLI | RP.50.000,- | RP.100.000,- | RP.50.000,- | RP.100.000,- |
| 2 | GIDO | RP.100.000,- | RP.150.000,- | RP.100.000,- | RP.150.000,- |
| 3 | IDANOGAWO | RP.125.000,- | RP.175.000,- | RP.125.000,- | RP.175.000,- |
| 4 | LAHUSA | RP.175.000,- | RP.200.000,- | RP.175.000,- | RP.200.000,- |
| 5 | TELUK DALAM | RP.200.000,- | RP.250.000,- | RP.200.000,- | RP.250.000,- |
| 6 | GOMO | RP.175.000,- | RP.225.000,- | RP.175.000,- | RP.225.000,- |
| 7 | LOLOWA'U | RP.175.000,- | RP.200.000,- | RP.175.000,- | RP.200.000,- |
| 8 | MANDREHE | RP.175.000,- | RP.200.000,- | RP.175.000,- | RP.200.000,- |
| 9 | SIROMBU | RP.200.000,- | RP.225.000,- | RP.200.000,- | RP.225.000,- |
| 10 | TUHEMBERUA | RP.125.000,- | RP.175.000,- | RP.125.000,- | RP.175.000,- |
| 11 | LAHEWA | RP.200.000,- | RP.225.000,- | RP.200.000,- | RP.225.000,- |
| 12 | ALASA | RP.175.000,- | RP.200.000,- | RP.175.000,- | RP.200.000,- |
| 13 | PP. BATU (P.TELLO) | RP.750.000,- | RP.1.000.000,- | RP.750.000,- | RP.1.000.000,- |
| 14 | LOLOFITU MOI | RP.125.000,- | RP.175.000,- | RP.125.000,- | RP.175.000,- |
| 15 | HILIDUHO | RP.125.000,- | RP.175.000,- | RP.125.000,- | RP.175.000,- |
| 16 | AMANDRAYA | RP.175.000,- | RP.200.000,- | RP.175.000,- | RP.200.000,- |
| 17 | LOLOMATUA | RP.225.000,- | RP.275.000,- | RP.225.000,- | RP.275.000,- |
| 18 | BAWOLATO | RP.150.000,- | RP.200.000,- | RP.150.000,- | RP.200.000,- |
| 19 | AFULU | RP.225.000,- | RP.275.000,- | RP.225.000,- | RP.275.000,- |
| 20 | LOTU | RP.175.000,- | RP.200.000,- | RP.175.000,- | RP.200.000,- |
| 21 | NAMOHALU | RP.175.000,- | RP.200.000,- | RP.175.000,- | RP.200.000,- |
| 22 | PULAU HIBALA | RP.1.000.000,- | RP.1.250.000,- | RP.1.000.000,- | RP.1.250.000,- |
| 23 | RKBP PN-GS | RP.50.000,- | RP.20.000,- | ||
Ditetapkan di Gunungsitoli
Tanggal 04 Oktober 2010
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
TTD
EDISON, S.H, M.H
NIP. 196207181982111002